自己紹介
当サイトの管理人HANAKENについて
こんにちは。当ブログを運営しているHANAKENです。
実の兄や、私と兄の共通の友人が自転車競技をしており、それに影響されて2013年8月末に初めてのロードバイクを購入。最初は週末に軽く乗る だけのつもりだったのですが、どんどん自転車にはまってしまい、2015年はヒルクライムレースで通算3勝を挙げることが出来ました。
このブログでは、私の日々の記録や感じたこと、考えを書いていこうと思います。
(2017年2月10日追記)2016年12月15日より、右足首が不随意に動いてしまうジストニアという病気を発症しました。現在、自転車活動は無期限休止中です。詳細はこちらをご覧ください。
(2017年3月24日追記)2017年3月16日より本格的に活動を再開しました。詳細はこちら。
2018年2月現在、右足首が自分の意に反して勝手に動いてしまうジストニア(不随意運動)という神経系の問題を抱えており、そのリハビリを行っています。
誕生日 | 1985年8月(32才) |
性別 | 男 |
身長 | 165cm |
体重 | レース時:52~54kg前後 普段:58kg前後 |
脚質 | 一応クライマー |
生息地域 | 北摂方面、六甲山、ごく希に沖縄 |
所属チーム | team SUNZOKU |
戦績
HANAKENが今までに出場したレースの結果を紹介します。
2017年 | ||
大会名 | カテゴリー | 成績 |
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 | エキスパート「男子」 | 11位 |
第16回ヒルクライム大台ヶ原 since2001 | チャンピオン | 10位 |
総合成績 | 35位 | |
激坂区間ロード男子 | 42位 | |
マウンテンサイクリングin乗鞍2017 | チャンピオンクラス | 29位 |
第9回高取城・戦国ヒルクライム | ロードA | 4位 |
総合リザルト | 6位 | |
第14回Mt.富士ヒルクライム | 主催者選抜クラス | 31位 |
第5回榛名山ヒルクライム in 高崎 | 個人タイムトライアル | 14位 |
榛名湖コース 男子 エキスパート | 38位 | |
COPPA DI HARUNA (個人タイムトライアル+榛名湖コース) | 19位 | |
第5回伊吹山ドライブウェイヒルクライム(※短縮コース) | エキスパート | 15位 |
第5回菰野ヒルクライムチャレンジin鈴鹿スカイライン | ロードB(30歳~34歳) | 9位 |
2016年 | ||
大会名 | カテゴリー | 成績 |
第6回まえばし赤城山ヒルクライム大会 | エキスパート「男子」 | 1位 |
全日本マウンテンサイクリングin乗鞍2016 | ロードレーサー男子B(26歳~30歳) | 1位 |
第13回Mt.富士ヒルクライム | 主催者選抜クラス | 50位 |
第4回榛名山ヒルクライム in 高崎 | 榛名湖コース 男子 30~39歳 | 3位 |
榛名湖コースチーム戦 | 1位 | |
第30回ツール・ド・八ヶ岳 | チャンピオンクラス | 19位 |
第4回伊吹山ドライブウェイヒルクライム | エキスパート | 3位 |
第4回菰野ヒルクライムチャレンジin鈴鹿スカイライン | ロードB(30歳~34歳) | 1位 |
2015年 | ||
大会名 | カテゴリー | 成績 |
第27回「ツール・ド・おきなわ2015」大会 | 市民レース50km サーティ | DNF |
第5回まえばし赤城山ヒルクライム大会 | 一般男子B(30歳~39歳) | 1位 |
キングオブマウンテン賞 | 獲得 | |
第14回ヒルクライム大台ヶ原 since2001 | ロード:一般クラス(26歳~35歳男) | 1位 |
総合成績 | 1位 | |
激坂区間賞(ロード男子) | 1位 | |
全日本マウンテンサイクリングin乗鞍2015(※短縮コース) | ロードレーサー男子B(26歳~30歳) | 3位 |
第7回高取城・戦国ヒルクライム | カテゴリーA | 2位 |
第12回富士山国際ヒルクライム | 男子B(23歳~29歳) | 3位 |
第12回Mt.富士ヒルクライム | 男子 19~29歳 | 15位 |
男子年代別総合 | 34位 | |
第3回榛名山ヒルクライム in 高崎 | 個人タイムトライアル | 7位 |
榛名湖コース 男子 高校生以上~29歳以下 | 3位 | |
榛名湖コース 総合 | 12位 | |
COPPA DI HARUNA (個人タイムトライアル+榛名湖コース) | 4位 | |
第3回伊吹山ドライブウェイヒルクライム(※短縮コース) | 男子B(23歳~29歳) | 1位 |
第3回菰野ヒルクライムチャレンジin鈴鹿スカイライン | ロードA(男性:中学生~29歳) | 4位 |
2014年 | ||
大会名 | カテゴリー | 成績 |
第26回「ツール・ド・おきなわ2014」大会 | 市民レース50km アンダー29 | 7位 |
ヒルクライムチャレンジシリーズ2014 第3回 養父 ハチ高原大会 | ロードレーサー:男子A 16歳~30歳 | 1位 |
男子総合 | 3位 | |
第13回ヒルクライム大台ヶ原 since2001 | ロード:一般クラス(26歳~35歳男) | 8位 |
総合成績 | 25位 | |
激坂区間賞(ロード男子) | 30位 | |
第29回長良川国際トライアスロン大会 |
エイジ(25-29歳男子)
|
17位 |
総合順位
|
156位 | |
第2回榛名山ヒルクライム in 高崎 | 榛名湖コース 男子 高校生以上~29歳以下 | 9位 |
榛名湖コース 総合 | 74位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません